| SHL-3520 主要技術(shù)參數(shù) | ||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
| 電壓規(guī)格 | AC220V 50/60HZ 雙相 | |
| 耗功率 | 1KW/小時(shí) | |
| 貼標(biāo)速度 | 0-160盒/分(根據(jù)標(biāo)簽長(zhǎng)度來(lái)定) | |
| 貼標(biāo)精度 | 正負(fù)1mm(盒子和標(biāo)簽本身誤差除外) | |
| 印字機(jī)速度 | 0-180次/分(與貼標(biāo)同步) | |
| 適用容器范圍 | 300x150x80 mm(最大尺寸) | |
| 適用標(biāo)簽范圍 | 直徑(圓形標(biāo)簽)不超過(guò)50mm | |
| 最大的標(biāo)簽供應(yīng) | 直徑380mm 紙卷內(nèi)經(jīng)76mm | |
| 標(biāo)簽上下邊與底紙上下邊間距 | 2mm | |
| 外形尺寸 | 2600x1300x1300mm | |
| SHL-3520不干膠標(biāo)簽參數(shù) | ||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
| 底紙 | 需選用62克白色格拉辛底紙,紙質(zhì)致密并且具有很好的內(nèi)部強(qiáng)度和透光度,牢固且不易被撕裂。模切性能很好。 | |
| 基本克重 | 62g/㎡±5% | |
| 厚度 | 55μm±5% | |
| 抗拉伸力 | 機(jī)器方向:16kg/25mm | |
| 橫向 | 7kg/25mm | |
| 抗撕裂度 | 機(jī)器方向:25克/張 | |
| 橫向 | 31克/張 | |
| 透明度 | 52% | |
| 標(biāo)簽間距 | 3-4mm±0.2mm | |
| 標(biāo)簽上下邊與底紙上下邊間距 | 2mm | |




QQ:2312958563
郵箱:sales@xwbj.cocm
傳真:0577-65569858
地址:浙江省瑞安市南濱街道圍五路88號(hào)